Maakond | 2017/18 | 2019 | |
{{k+1}} | {{v.name}} | {{v.valueFormated}} | {{valByName(2019, v.name).valueFormated}} |
2017/18 | 2019 | |
Eraldatud toetussumma | {{formatNumber(byId(2018, item.id).Toetus)}}€ | {{formatNumber(byId(2019, item.id).Toetus)}}€ |
Tegevustele kulunud summa | {{formatNumber(byId(2018, item.id).Kasutatud)}}€ | {{formatNumber(byId(2019, item.id).Kasutatud)}}€ |
Kulud kokku vahenditele | {{formatNumber(byId(2018, item.id).Vahendid)}}€ | {{formatNumber(byId(2019, item.id).Vahendid)}}€ |
Kulud kokku personalile | {{formatNumber(byId(2018, item.id).Personal)}}€ | {{formatNumber(byId(2019, item.id).Personal)}}€ |
Kulud kokku transpordile | {{formatNumber(byId(2018, item.id).Transport)}}€ | {{formatNumber(byId(2019, item.id).Transport)}}€ |
2017/18 | 2019 | |
Ellu viidud tegevused | {{byId(2018, item.id).Teostatud}} | {{byId(2019, item.id).Teostatud}} |
Sh uued võimalused | {{byId(2018, item.id).Planeeritud}} | {{byId(2019, item.id).Planeeritud}} |
Tegevuste arv kultuuri valdkonnas | {{byId(2018, item.id).Kultuur}} | {{byId(2019, item.id).Kultuur}} |
Tegevuste arv spordi valdkonnas | {{byId(2018, item.id).Sport}} | {{byId(2019, item.id).Sport}} |
Tegevuste arv LTT valdkonnas | {{byId(2018, item.id).LTT}} | {{byId(2019, item.id).LTT}} |
Tegevuste arv valdkondade ülesed | {{byId(2018, item.id)["Tegevuste arv valdkondade ülesed"]}} | {{byId(2019, item.id)["Tegevuste arv valdkondade ülesed"]}} |
Valitud aasta:
{{year}} 2019 2017/18 |
||
{{k+1}} | {{v.name}} | {{v.valueFormated}} |
Valitud aasta:
{{year}} 2019 2017/18 | ||
Eraldatud toetussumma | {{formatNumber(item.Toetus)}}€ | |
Tegevustele kulunud summa | {{formatNumber(item.Kasutatud)}}€ | |
Kulud kokku vahenditele | {{formatNumber(item.Vahendid)}}€ | |
Kulud kokku personalile | {{formatNumber(item.Personal)}}€ | |
Kulud kokku transpordile | {{formatNumber(item.Transport)}}€ |
Ellu viidud tegevused | {{item.Teostatud}} | |
Sh uued võimalused | {{item.Planeeritud}} | |
Tegevuste arv kultuuri valdkonnas | {{item.Kultuur}} | |
Tegevuste arv spordi valdkonnas | {{item.Sport}} | |
Tegevuste arv LTT valdkonnas | {{item.LTT}} | |
Tegevuste arv valdkondade ülesed | {{item["Tegevuste arv valdkondade ülesed"]}} |